發(fā)動(dòng)機(jī)品牌可選廣西玉柴、上柴股份、珀金斯、重慶康明斯、奔馳;
發(fā)電機(jī)均選用全銅線繞組無刷發(fā)電機(jī),發(fā)電機(jī)品牌可根據(jù)客戶需求選用凱捷利、斯坦福、馬拉松、利萊森瑪?shù)绕放啤?/p>
說明:1、額定功率又稱主用功率指發(fā)電機(jī)組可24小時(shí)連續(xù)運(yùn)行使用的最大功率 ;2、備用功率指每運(yùn)行12小時(shí)可累計(jì)1小時(shí)可在額定功率的基礎(chǔ)上超載10%,即我們平時(shí)所說的最大功率;3、單位kW千瓦指設(shè)備所消耗的有功功率
| 序號(hào) | 機(jī)組型號(hào) | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 400/230V 3相4線 | 耗油量(以100%負(fù)載計(jì)算) | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸 數(shù) 排 列 | 1500rpm | 尺寸(開架機(jī)) | |||||||||||||
| 備用 功率 | 額定 功率 | 電流 | 缸徑 | 行程 | 排量 | 機(jī) 油 總 容 量 | 冷卻水 總?cè)萘?/td> | 啟動(dòng) 電池 電壓 | 輸出 功率 | 調(diào)速器 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | |||||||
| kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | ||||||
| 1 | TYC1000E | 792 | 720 | 1299 | 195 | 168.1 | 玉柴國三 | YC6C1220-D31 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | 180 | 197 | 24 | 897 | E | 4300 | 1710 | 2410 | 8000 |
| 2 | TS1000E | 792 | 720 | 1299 | 205 | 176.8 | 上柴國二 | SC33W1150D2 | 6L | 180 | 215 | 32.8 | 100 | 56 | 24 | 860 | E | 4850 | 1850 | 2200 | 6500 |
| 3 | TS1000E | 792 | 720 | 1299 | 200 | 172.5 | 上柴國三 | 6WTAA35-G32 | 6L | 186 | 215 | 35.1 | 100 | 78 | 24 | 900 | E | 4050 | 1900 | 2330 | 5050 |
| 4 | TP1000E | 792 | 720 | 1299 | 203 | 175.0 | 珀金斯 | 4008TAG1A | 8L | 160 | 190 | 30.56 | 153 | 143 | 24 | 767 | E | 4700 | 2060 | 2380 | 7050 |
| 5 | TC1000E | 800 | 720 | 1299 | 206 | 177.6 | 重慶康明斯 | KTA38-G2A | 12V | 159 | 159 | 37.8 | 135 | 239 | 24 | 895 | E | 4370 | 1820 | 2380 | 7250 |
| 6 | TMTU1000E | 800 | 728 | 1314 | 198 | 172.6 | 奔馳 | 16V2000G25 | 16V | 130 | 150 | 31.84 | 102 | 200 | 24 | 891 | EFI | 4460 | 1670 | 2310 | 7050 |
24小時(shí)響應(yīng)所有故障售后
福建太元?jiǎng)恿萍加邢薰?br>
電話:0591-87579978
總部:福建省福州市晉安區(qū)坂中路6號(hào)五四北泰禾廣場4號(hào)樓17層
生產(chǎn)基地:福建省三明市尤溪縣洋中鎮(zhèn)寶亭洋工業(yè)路6號(hào)
掃一掃微信二維碼