發(fā)動機品牌可選華柴道依茨、東風康明斯、奔馳;
發(fā)電機均選用全銅線繞組無刷發(fā)電機,發(fā)電機品牌可根據客戶需求選用凱捷利、斯坦福、馬拉松、利萊森瑪等品牌。
說明:1、額定功率又稱主用功率指發(fā)電機組可24小時連續(xù)運行使用的最大功率 ;2、備用功率指每運行12小時可累計1小時可在額定功率的基礎上超載10%,即我們平時所說的最大功率;3、單位kW千瓦指設備所消耗的有功功率
| 序號 | 機組型號 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 400/230V 3相4線 | 耗油量 (以100%負載 計算) | 發(fā)動機品牌 | 發(fā)動機型號 | 缸 數 排 列 | 1500rpm | 尺寸(開架機) | |||||||||||||
| 備用 功率 | 額定 功率 | 電流 | 缸徑 | 行程 | 排量 | 機 油 總 容 量 | 冷卻水 總容量 | 啟動 電池 電壓 | 輸出 功率 | 調速器 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | |||||||
| kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | ||||||
| 1 | TBF481E | 385 | 350 | 631 | 196 | 82.2 | 華柴道依茨 | BF8M1015C-LAG1A | 8V | 132 | 145 | 15.874 | 48 | 21 | 24 | 418 | E | 3200 | 1580 | 2100 | 2850 |
| 2 | TC481E | 385 | 350 | 631 | 192 | 80.5 | 東風康明斯國二 | 6ZTAA13-G2 | 6L | 130 | 163 | 13 | 45 | 73 | 24 | 415 | E | 3300 | 1500 | 1700 | 3300 |
| 3 | TC481E | 385 | 350 | 631 | 197 | 82.6 | 東風康明斯國三 | QSZ13-G2 | 6L | 130 | 163 | 13 | 45 | 75 | 24 | 440 | EFI | 3300 | 1500 | 1700 | 3280 |
| 4 | TMTU454E | 363 | 330 | 595 | 190 | 75.1 | 奔馳 | 8V1600G20F | 8V | 122 | 150 | 14 | 46 | 85 | 24 | 394 | EFI | 2900 | 1640 | 1960 | 3350 |
24小時響應所有故障售后