國二排放機(jī)組功率范圍:50KW-720KW
國三排放機(jī)組功率范圍:16KW-2200KW
上海柴油機(jī)股份有限公司是一家從事發(fā)動機(jī)、零部件以及發(fā)電機(jī)組研發(fā)、制造的國家大型高新技術(shù)企業(yè)。使用其生產(chǎn)的柴油機(jī)所配套的發(fā)電機(jī)組具有優(yōu)良的動力性、經(jīng)濟(jì)性和可靠性等優(yōu)點(diǎn),可廣泛應(yīng)用于樓宇、通信、工業(yè)、戶外工程等眾多領(lǐng)域。配套簡單、維修方便,上百萬臺的市場保有量和良好的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò),讓客戶真正免除配件供應(yīng)、維修服務(wù)的后顧之憂。
| 序號 | 機(jī)組型號 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 400/230V 3相4線 | 耗油量 (以100%負(fù)載 計算) | 發(fā)動機(jī)型號(國二) | 缸數(shù) 排列 | 上柴柴油發(fā)動機(jī)(1500rpm) | 尺寸(開架機(jī)) | |||||||||||||
| 備用功率 | 額定功率 | 電流 | 缸徑 | 行程 | 排量 | 機(jī)油 總?cè)?br/> 量 | 冷卻 水總 容量 | 啟動 電池 電壓 | 輸出 功率 | 調(diào)速器 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | ||||||
| kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | |||||
| 1 | TS69E | 55 | 50 | 90 | 195 | 12 | SC4H95D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 68 | E | 1900 | 900 | 1400 | 950 |
| 2 | TS96E | 77 | 70 | 126 | 195 | 16 | SC4H115D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 86 | E | 1950 | 900 | 1400 | 1050 |
| 3 | TS110E | 88 | 80 | 144 | 195 | 19 | SC4H160D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 116 | E | 2000 | 900 | 1450 | 1150 |
| 4 | TS125E | 99 | 90 | 162 | 195 | 21 | SC4H160D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 116 | E | 2000 | 900 | 1450 | 1150 |
| 5 | TS138E | 110 | 100 | 180 | 195 | 23 | SC4H180D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 132 | E | 2100 | 900 | 1450 | 1320 |
| 6 | TS150E | 121 | 110 | 198 | 195 | 26 | SC4H180D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 132 | E | 2100 | 900 | 1450 | 1320 |
| 7 | TS165E | 132 | 120 | 217 | 195 | 28 | SC7H220D2 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 18 | 10 | 24 | 150 | E | 2500 | 900 | 1620 | 1570 |
| 8 | TS186E | 149 | 135 | 244 | 195 | 32 | SC7H230D2 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 18 | 10 | 24 | 170 | E | 2500 | 900 | 1630 | 1600 |
| 9 | TS206E | 165 | 150 | 271 | 195 | 35 | SC7H250D2 | 6L | 105 | 124 | 6.5 | 18 | 10 | 24 | 185 | E | 2500 | 900 | 1630 | 1630 |
| 10 | TS220E | 176 | 160 | 289 | 200 | 38 | SC8D280D2 | 6L | 114 | 135 | 8.27 | 19 | 12 | 24 | 204 | E | 2500 | 900 | 1630 | 1650 |
| 11 | TS220E | 176 | 160 | 289 | 210 | 40 | SC13G280D2 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 33 | 26 | 24 | 206 | E | 2500 | 900 | 1650 | 1670 |
| 12 | TS250E | 198 | 180 | 325 | 200 | 43 | SC9D310D2 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 19 | 12 | 24 | 228 | E | 3050 | 1030 | 1800 | 1950 |
| 13 | TS250E | 198 | 180 | 325 | 210 | 45 | SC13G310D2 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 33 | 26 | 24 | 227 | E | 3050 | 1030 | 1800 | 1950 |
| 14 | TS275E | 220 | 200 | 361 | 198 | 47 | SC9D340D2 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 19 | 12 | 24 | 255 | E | 3050 | 1030 | 1800 | 1970 |
| 15 | TS275E | 220 | 200 | 361 | 210 | 50 | SC13G355D2 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 33 | 26 | 24 | 260 | E | 3100 | 1050 | 1800 | 2000 |
| 16 | TS303E | 242 | 220 | 397 | 192 | 51 | SC10E380D2 | 6L | 128 | 135 | 10.4 | 33 | 23 | 24 | 280 | E | 3100 | 1050 | 1800 | 2000 |
| 17 | TS344E | 275 | 250 | 451 | 192 | 57 | SC12E420D2 | 6L | 128 | 153 | 11.8 | 37 | 23 | 24 | 308 | E | 3100 | 1050 | 1800 | 2050 |
| 18 | TS344E | 275 | 250 | 451 | 210 | 63 | SC13G420D2 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 33 | 26 | 24 | 308 | E | 3100 | 1050 | 1800 | 2050 |
| 19 | TS385E | 308 | 280 | 505 | 192 | 64 | SC12E460D2 | 6L | 128 | 153 | 11.8 | 37 | 23 | 24 | 338 | E | 3150 | 1050 | 1800 | 2600 |
| 20 | TS413E | 330 | 300 | 541 | 205 | 74 | SC15G500D2 | 6L | 135 | 165 | 14.16 | 41 | 26 | 24 | 373 | E | 3150 | 1050 | 1800 | 2680 |
| 21 | TS500E | 400 | 360 | 650 | 205 | 88 | SC25G610D2 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 55 | 48 | 24 | 445 | E | 3550 | 1450 | 1850 | 4050 |
| 22 | TS550E | 440 | 400 | 722 | 205 | 98 | SC25G690D2 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 55 | 48 | 24 | 505 | E | 3550 | 1450 | 1850 | 4050 |
| 23 | TS625E | 500 | 450 | 812 | 205 | 110 | SC27G755D2 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 65 | 48 | 24 | 560 | E | 3650 | 1450 | 1850 | 4520 |
| 24 | TS688E | 550 | 500 | 902 | 205 | 123 | SC27G830D2 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 65 | 48 | 24 | 610 | E | 4350 | 1750 | 2180 | 4450 |
| 25 | TS756E | 605 | 550 | 992 | 205 | 135 | SC27G900D2 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 65 | 48 | 24 | 662 | E | 4350 | 1750 | 2180 | 4450 |
| 26 | TS825E | 660 | 600 | 1083 | 205 | 147 | SC33W990D2 | 6L | 180 | 215 | 32.8 | 100 | 56 | 24 | 726 | E | 4450 | 1780 | 2180 | 5830 |
| 27 | TS1000E | 792 | 720 | 1299 | 205 | 177 | SC33W1150D2 | 6L | 180 | 215 | 32.8 | 100 | 56 | 24 | 860 | E | 4850 | 1850 | 2200 | 6500 |
24小時響應(yīng)所有故障售后
福建太元動力科技有限公司
電話:0591-87579978
總部:福建省福州市晉安區(qū)坂中路6號五四北泰禾廣場4號樓17層
生產(chǎn)基地:福建省三明市尤溪縣洋中鎮(zhèn)寶亭洋工業(yè)路6號
掃一掃微信二維碼